Kompletní přehled velikostí
Tabulky velikostí
Pro ženy (kalhotky a tanga)
| DE | F | UK | USA | Centimetry (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ob. přes boky | Ob. pasu | ||||
| 36 | 38 | 10 | S | 88-93 | 63-67 |
| 38 | 40 | 12 | M | 93-98 | 68-72 |
| 40 | 42 | 14 | L | 98-103 | 73-77 |
| 42 | 44 | 16 | XL | 103-108 | 78-82 |
| 44 | 46 | 18 | XXL | 108-113 | 83-87 |
Pro muže (boxerky a slipy)
| DE | F | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 30 | S |
| 5 | 3 | 32 | M |
| 6 | 4 | 34 | L |
| 7 | 5 | 36 | XL |
| 8 | 6 | 38 | XXL |
Tabulky velikostí
Pro muže
| Centimetry (cm) | Palce (in) | |||
| obvod hrudníku | obvod pasu | obvod hrudníku | obvod pasu | |
| S | 91 | 71-76 | 36 | 28-30 |
| M | 97-102 | 81-86 | 38-40 | 32-34 |
| L | 107-112 | 91-97 | 42-44 | 36-38 |
| XL | 117-122 | 102 | 46-48 | 40 |
Pro ženy
Správné míry
Použijte prosím tento návod, jaká velikost je pro Vás ta správná.
1. Změřte obvod hrudníku pod prsy
70 cm = 32
75 cm = 34
80 cm = 36
85 cm = 38
2. Určení velikosti košíčků
Změřte nejplnější část vašich prs.
Jestli je rozdíl:
12.5 cm = velikost košíčků A
15.0 cm = velikost košíčků B
17.5 cm = velikost košíčků C
20.0 cm = velikost košíčků D
22.5 cm = velikost košíčků DD
|
Obvod pod prsy v cm |
Obvod přes prsa v cm | |||||
| A | B | C | D | DD | ||
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
Calvin Klein pro ženy - tanga, kalhotky, šortky
| velikost: | obvod pas v cm: | obvod boky v cm: |
|---|---|---|
| XS | 61 - 66 | 84 - 89 |
| S | 66 - 71 | 89 - 94 |
| M | 71 - 76 | 94 - 99 |
| L | 76 - 81 | 99 - 104 |
Tabulky velikostí
Pro muže
Diesel pro muže - boxerky,slipy
| velikost: | ob. pasu v cm |
|---|---|
| S | 72-77 |
| M | 78-83 |
| L | 84-89 |
| XL | 90-95 |
| XXL | 96-101 |
Diesel pro muže - tílka a trička
| velikost: | ob. hrudníku v cm |
|---|---|
| S | 88-91 |
| M | 92-97 |
| L | 98-103 |
| XL | 104-109 |
| XXL | 110-116 |
Pro ženy
Diesel pro ženy - tanga, kalhotky, šortky
| velikost: | obvod pas v cm: | obvod boky v cm: |
|---|---|---|
| XS | 60 - 68 | 86 |
| S | 69 - 75 | 90 |
| M | 75 - 85 | 94 |
| L | 85 - 95 | 98 |
Diesel pro ženy - tílka a trička
| velikost: | ob. hrudníku v cm |
|---|---|
| S | 80 |
| M | 84 |
| L | 88 |
Diesel pro ženy - podprsenky
UK-USA |
I |
EU |
F |
obvod hrudníku | košíčky | |||
| (cm) | (inches) | A | B | C | ||||
| 32 | 1 | 70 | 85 | 69-73 | 27-28 | 83 | 85 | 87,5 |
| 34 | 2 | 75 | 90 | 74-78 | 29-30 | 88 | 90 | 92,5 |
| 36 | 3 | 80 | 95 | 79-83 | 31-32 | 93 | 95 | 97,5 |
| 38 | 4 | 85 | 100 | 84-88 | 33-34 | 98 | 100 | 102,5 |
Tabulky velikostí
Pro ženy (kalhotky a tanga)
| EU | I | UK | USA | Centimetry (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ob. přes boky | Ob. pasu | ||||
| 36 | 1 | S | S | 88-93 | 63-67 |
| 38 | 2 | M | M | 93-98 | 68-72 |
| 40 | 3 | L | L | 98-103 | 73-77 |
| 42 | 4 | XL | XL | 103-108 | 78-82 |
| 44 | 5 | XXL | XXL | 108-113 | 83-87 |
Pro muže (boxerky a slipy)
| EU | I | UK | USA | Obvod pasu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | S | S | 72-79 |
| 38 | 4 | M | M | 80-87 |
| 40 | 5 | L | L | 88-95 |
| 42 | 6 | XL | XL | 96-103 |
| 44 | 7 | XXL | XXL | 104-111 |
| 46 | 8 | 3XL | 3XL | 112-119 |
Tabulky velikostí
Vrchní díly
| International | US a UK (palce) Ob. hrudníku |
D | A/CH | F | I | S | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 48 | 44 |
| M | 36-40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | 48 |
| L | 42-44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 | 52 |
| XL | 46-48 | 7 | 7 | 6 | 6 | 54 | 56 |
| 2XL | 50-52 | 8 | 8 | 7 | 7 | 56 | 60 |
| 3XL | 54-56 | 9 | 9 | 8 | 8 | 58 | 64 |
| 4XL | 58-60 | 10 | 10 | 9 | 9 | 60 | 68 |
| 5XL | 62-64 | 11 | 11 | 10 | 10 | 62 | 72 |
| 6XL | 66-68 | 12 | 12 | 11 | 11 | 64 | 78 |
Spodní díly
| International | US a UK (palce) Ob. pasu |
D | A/CH | F | I | S | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 48 | 40/42 |
| M | 33-35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | 42/44 |
| L | 36-38 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 | 44/46 |
| XL | 39-42 | 7 | 7 | 6 | 6 | 54 | 46/48 |
| 2XL | 43-45 | 8 | 8 | 7 | 7 | 56 | 48/50 |
| 3XL | 46-48 | 9 | 9 | 8 | 8 | 58 | 50/52 |
| 4XL | 49-51 | 10 | 10 | 9 | 9 | 60 | 52/54 |
| 5XL | 52-54 | 11 | 11 | 10 | 10 | 62 | 54/56 |
| 6XL | 55-57 | 12 | 12 | 11 | 11 | 64 | 56/58 |
Noční prádlo
| International | D | A/CH | Prodloužené velikosti z výšky 185 cm |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 48 | - |
| M | 50 | 50 | 98/M-Long |
| L | 52 | 52 | 102/L-Long |
| XL | 54 | 54 | 106/XL-Long |
| 2XL | 56 | 56 | 110/2XL-Long |
| 3XL | 58 | 58 | - |
| 4XL | 60 | 60 | - |
| 5XL | 62 | 62 | - |
| 6XL | 64 | 64 | - |
Tabulky velikostí
Pro muže |
Pro ženy |
|||
| Velikost | Obvod pasu v cm | Velikost | Obvod pasu v cm | |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 – 81 | S | 60 – 65 | |
| M | 82 – 88 | M | 65 – 70 | |
| L | 89 – 95 | L | 70 – 75 | |
| XL | 95 – 105 | XL | 75 - 80 | |
| XXL | 105 – 115 | |||
Tabulky velikostí
Pro muže
Pierre Cardin pro muže - boxerky, slipy
| velikost: | ob. pasu v cm |
|---|---|
| S | 72-79 |
| M | 80-87 |
| L | 88-95 |
| XL | 96-103 |
| XXL | 104-111 |


















